Productos info@bominte.com
Recolector de sensores digitales de primera línea
I. principales indicadores técnicos
Entrada | Fuente eléctrica | ||
Señal de entrada | Canal 32 / 64, sensor de temperatura ds18b20 | Suministro de electricidad | DC10 a 30V |
resolución | 00625 ° c, rango - 55 ° C a 125 ° C | potencia | < 2W |
Precisión | Precisión del rango de - 10 a 85 ° C 0,5 ° C Precisión de rango de - 55 a - 10, 85 a 125 2 ℃. | Otros parámetros | |
Velocidad | 1 segundo / todos los canales | Entorno de trabajo | Temperatura - 40 a 60 ° C humedad inferior al 85% |
Salida de comunicación | |||
Conexión | Protección contra rayos de aislamiento rs485 modbus - rtu | ||
Tasa de Baud | 1.20~57.60Kbps | ||
2. tamaño del producto, cableado de terminales

Definición de cableado de sensores (el sensor del instrumento conectado al VCC rojo se alimenta de 5v, el sensor del instrumento conectado al gnd negro se alimenta de gnd, y el DQ Amarillo se conecta al instrumento dq)
III. selección de productos Coleccionista multicanal bmt6281 - F □ - □ □ □ - □ ()
① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑤
① especificaciones y dimensiones | ② tipo de señal de entrada | ③ salida de relé | |||
Código | Longitud exterior × anchura × altura | Código | Tipo de entrada | Código | Relevo |
| F L | Guía125 × 72 × 35 Otros tamaños especiales | 61 60 | DS18B20 Especificaciones especiales (números) | R0 R1 | Nada 1 |
④ salida de comunicación | ⑤ Fuente de alimentación | Número de canales de entrada | |||
Código | Tipo de salida | Código | Rango de tensión | Código | Número de canales |
| N S | Sin comunicación RS485 | D | DC10~.30V | 32 64 | 32通道 64通道 |
7. Nota No hay Nota para omitir | |||||
Ejemplo de selección: bmt6281 - f61 - r0sd - 32, bmt6281 - f61 - r0sd - 64
Le responderemos lo antes posible. No dude en dejarnos un mensaje; Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas para proporcionar la última solución a su problema. ¡Gracias!
Contacta con nosotrosDerechos de autor ©2026 BOMIT PTE. LTD.Todos los derechos reservados Powered.Política de privacidad Términos de servicio Mapa del sitio